محل منبع:
چین
نام تجاری:
Kelong
گواهی:
ISO9001 / IRIS
شماره مدل:
KL47
Contact Us
عمل متمایز و منحصر به فرد مانند پیچ هر حلقه KL47 اجازه می دهد تا واکنش فوری حتی به تغییرات کوچک فشار داشته باشد.هر لب جداگانه ای از KL47 به طور مستقل به فشار واکنش نشان می دهد و به طور خودکار یک مهر و موم را ایجاد می کندپیکربندی لب های متعدد به طور خودکار فشار و یک مهر موثر را در امتداد شاخه توزیع می کند.
مهر و موم ترکیبی از مهر و موم پایه، مرکز V-Ring و حلقه فشار است. حلقه مرکزی مهر و موم اصلی است که به اندازه کافی انعطاف پذیر است تا فشار بالا و پایین را حفظ کند،در حالی که مهر پایه حمایت حلقه مرکز از گرفتن ضد فشار بالا. حلقه فشار کمک می کند در حفظ پروفایل حلقه مرکزی و توزیع فشار به طور مساوی.
ویژگی ها:
مزایا
• دریچه ها
• پمپ
• بطری های پرکننده
• سیستم های خشک
• دستگاه های دوز
• صنعت مواد غذایی
• صنایع شیمیایی
• سیلندر های پنوماتیک
• سیلندر هیدرولیک
D (H9) | d (h9) | L (+0.2/-0) | C | مواد | |
KL47-006 | 6 | 3.1 | 2.4 | 2 | PTFE |
KL47-010 | 10 | 7.1 | 2.4 | 2 | PTFE |
KL47-014 | 14 | 9.5 | 3.6 | 2.5 | PTFE |
KL47-020 | 20 | 15.5 | 3.6 | 2.5 | PTFE |
KL47-025 | 25 | 18.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL47-030 | 30 | 23.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL47-032 | 32 | 25.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL47-040 | 40 | 33.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL47-045 | 45 | 38.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL47-050 | 50 | 40.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-060 | 60 | 50.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-063 | 63 | 53.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-065 | 65 | 55.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-070 | 70 | 60.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-075 | 75 | 65.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-080 | 80 | 70.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-085 | 85 | 75.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-090 | 90 | 80.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-095 | 95 | 85.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-100 | 100 | 90.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-110 | 110 | 100.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-115 | 115 | 105.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-120 | 120 | 110.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-125 | 125 | 112.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
KL47-130 | 130 | 117.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
KL47-140 | 140 | 127.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
KL47-150 | 150 | 137.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
KL47-160 | 160 | 147.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
KL47-170 | 170 | 157.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
KL47-200 | 200 | 187.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
Send your inquiry directly to us