محل منبع:
چین
نام تجاری:
KELONG
شماره مدل:
مهر و موم های O-Ring-1
Contact Us
عملکرد بالا کوچک یا بزرگ EPDM FKM FFKM NBR سیلیکون لاستیک O-Rings/O-Ring Seal
حلقه های O عناصر مهر و موم هستند که می توانند به صورت ثابت یا پویا در بسیاری از برنامه ها استفاده شوند.
FKM FFKM NBR O حلقه های لاستیکی EPDM O حلقه مهر سفارشی تایید شده SGS
مهر و موم های O-Ring لاستیکی | ||||
مواد | سختي ((کشور A) | درجه حرارت | اندازه | |
اندازه استاندارد | در دسترس | |||
NBR ((Buna،Nitrile) FKM ((FPM) EPDM سیلیکون ((VMQ) HNBR EFKM PU PTFE |
۶۰ تا ۹۰ 70-90 ۶۰ تا ۹۰ 10-70 ۶۰ تا ۹۰ 70-90 90 تا 95 60 تا 70 |
55°C تا 110°C -20°C تا 250°C -45°C تا 150°C 60°C تا 280°C 48°C تا 180°C -18°C-326°C -40°C-90°C -100°C-280°C |
AS-568 ((ایالات متحده آمریکا) JIS-B2401 ((ژاپون) DIN-3771 ((آلمان) BS-1516 ((UK) ISO3601 ((بین المللی) فرانسه |
ID≤2000mm CS≤40mm |
مقاومت | رنگ | گواهینامه | درخواست | |
مایع هیدرولیک روغن موتور مواد شیمیایی اوزون بخار و آب گرم دمای پایین دمای بالا |
سیاه قهوه ای قرمز سبز سفید آبی پاک شده سفارشی |
IS09001 IS014001 TS16949 RoHS REACH FDA SGS |
صنعت خودرو ماشین آلات ساختمانی تجهیزات ماشین آلات سلامت مواد غذایی تصفیه آب پردازش شیمیایی هیدرولیک پنوماتیک تولید صنعتی |
راهنمای مقاومت شیمیایی از استومر | |||||||||
مایع | HNBR | NBR | EPDM | CR | CSM | VMa | FKM | ACM | |
بخار (150°C) | 〇 | × | ◎ | × | × | × | △ | × | |
اسید آلی | اسید اسیدیک | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × |
اسید غیر ارگانیک | اسید هیدروکلوریک (۲۵٪) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × |
اسید فسفوریک (20٪) | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ️ | |
اسید نیتریک (25%) | 〇 | × | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | × | |
پایه | هیدروکسید سدیم (30٪) | ◎ | 〇 | ◎ | × | ◎ | 〇 | 〇 | 一 |
آمونیا ((28٪) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | |
محلول نمک | NaCl ((30٪) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ️ |
Na: CO3 (10٪) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ️ | |
عامل اکسید کننده | پروکسید هیدروژن (3٪) | 〇 | △ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ️ |
کلرید سدیم ((5%) | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | ◎ | × | |
مایع پارافینک | ایزوکتان | ◎ | ◎ | × | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ |
مایع خوشبو | بنزن | △ | △ | × | × | × | △ | ◎ | × |
مایع کلر | تری کلرو اتیلن | △ | △ | × | × | × | × | ◎ | 一 |
الکل | متانول | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
اتانول | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
اتریوم | اتیل اتر | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
استر | استر اتیل | × | × | 〇 | △ | △ | × | △ | ️ |
کتون | متیل اتیل کتون | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
آلدهید | فرفورال | 〇 | △ | ◎ | × | × | × | × | × |
آمین | تری هیدروکسی اتیلامین | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
دی سولفید کربن | △ | △ | × | × | × | ️ | ◎ | ️ | |
◎: عالی 〇: خوب △: عادلانه ×: ضعیف |
Send your inquiry directly to us