محل منبع:
چین
نام تجاری:
KELONG
شماره مدل:
حلقه مهر و موم V-Seal VS چرخدار
Contact Us
سیلندر هیدرولیک FKM لاستیک V-Ring آب مهر NBR لاستیک V-Seal VS حلقه مهر شفت چرخش
![]()
حلقه های نوع SV با پشت منحنی به عنوان یک مهر میله محوری بدون فشار است که بر روی یک شاخه قفل می شود. لبه مهر انعطاف پذیر در زاویه مستقیم به شاخه یک ضد را مهر می کند و از آلودگی جلوگیری می کند.گرد و غبار و اسپری برای ورود به ساختمان. در اندازه های.180 " (4.5mm) تا 8.270 " (210mm) در دسترس است. به طور معمول در کاربردهای کشاورزی و خودرو استفاده می شود.
| ابعاد مهر | ابعاد مسکن | ||||||
| A | ب | C | D | E | F | G | |
| شماره بخش | قطر شیفت | شناسايي | بیش از حد | ارتفاع | شناسايي | بیش از حد | عرض |
| VS 005 | 4.50-550 | 4.00 | 8.00 | 5.20 | A+100 | A+600 | 4.50±0.40 |
| VS 006 | 5.50 ·650 | 5.00 | 9.00 | 5.20 | A+100 | A+600 | 4.50±0.40 |
| VS 007 | 6.50-800 | 6.00 | 10.00 | 5.20 | A+100 | A+600 | 4.50±0.40 |
| VS 008 | 8.00-9.50 | 7.00 | 11.00 | 5.20 | A+100 | A+600 | 4.50±0.40 |
| VS 010 | 9.50-1150 | 9.00 | 15.00 | 7.70 | A+2.00 | A+900 | 6.70±0.60 |
| VS 012 | 11.50-1350 | 10.50 | 16.50 | 7.70 | A+200 | A+900 | 6.70±0.60 |
| VS 014 | 13.50 تا 1550 | 12.50 | 18.50 | 7.70 | A+2.00 | A+900 | 6.70±0.60 |
| VS 016 | 15.50-1750 | 14.00 | 20.00 | 7.70 | A+2.00 | A+900 | 6.70±0.60 |
| VS 018 | 17.50-1900 | 16.00 | 22.00 | 7.70 | A+2.00 | A+900 | 6.70±060 |
| VS 020 | 19.00-21.00 | 18.00 | 26.00 | 10.50 | A+2.00 | A+1200 | 9.00±080 |
| VS 022 | 21.00-24.00 | 20.00 | 28.00 | 10.50 | A+2.00 | A+1200 | 9.00±080 |
| VS 025 | 24.00-27.00 | 22.00 | 30.00 | 10.50 | A+2.00 | A+1200 | 9.00±080 |
| VS 028 | 27.00-29.00 | 25.00 | 33.00 | 10.50 | A+300 | A+1200 | 9.00±080 |
| VS 030 | 29.00-31.00 | 27.00 | 35.00 | 10.50 | A+300 | A+1200 | 9.00± 080 |
| VS 032 | 31.00-3300 | 29.00 | 37.00 | 10.50 | A+300 | A+1200 | 9.00±080 |
| VS 035 | 33.00-3600 | 31.00 | 39.00 | 10.50 | A+300 | A+1200 | 9.00±080 |
| VS 038 | 36.00-3800 | 34.00 | 42.00 | 10.50 | A+300 | A+1200 | 9.00±080 |
| VS 040 | 38.00-4300 | 36.00 | 46.00 | 13.00 | A+300 | A+1500 | 11.00±100 |
| VS 045 | 43.00-4800 | 40.00 | 50.00 | 13.00 | A+300 | A+1500 | 11.00±100 |
| VS 050 | 48.00-5300 | 45.00 | 55.00 | 13.00 | A+300 | 15+00 | 11.00±100 |
| V5055 | 53.00-5800 | 49.00 | 59.00 | 13.00 | A+300 | A+1500 | 11.00±100 |
| VS 060 | 58.00-6300 | 54.00 | 64.00 | 13.00 | A+300 | 15+00 | 11.00±100 |
| VS 065 | 63.00-6800 | 58.00 | 68.00 | 13.00 | A+300 | A+1500 | 11.00±100 |
| VS 070 | 68.00-7300 | 63.00 | 75.00 | 15.50 | A+400 | A+1800 | 13.50±120 |
| VS 075 | 73.00-7800 | 67.00 | 79.00 | 15.50 | A+400 | A+1800 | 13.50±120 |
| VS 080 | 78.00-8300 | 72.00 | 84.00 | 15.50 | A+400 | A+1800 | 13.50±120 |
| VS 085 | 83.00-8800 | 76.00 | 88.00 | 15.50 | A+400 | A+1800 | 13.50±120 |
| VS 090 | 88.00-9300 | 81.00 | 93.00 | 15.50 | A+400 | A+1800 | 13.50±120 |
| VS 095 | 93.00-9800 | 85.00 | 97.00 | 15.50 | A+400 | A+1800 | 13.50±120 |
| VS 100 | 98.00-105.00 | 90.00 | 102.00 | 15.50 | A+400 | A+1800 | 13.50±120 |
| VS 110 | 105.00 · 11500 | 99.00 | 113.00 | 18.00 | A+400 | A+2100 | 15.50±150 |
| VS 120 | 115.00-125.00 | 108.00 | 122.00 | 18.00 | A+400 | A+2100 | 15.50±150 |
| VS 130 | 125.00-135.00 | 117.00 | 131.00 | 18.00 | A+400 | A+2100 | 15.50±150 |
| VS 140 | 135.00-145.00 | 126.00 | 140.00 | 18.00 | A+400 | A+2100 | 15.50±150 |
| VS 150 | 145.00-155.00 | 135.00 | 149.00 | 18.00 | A+400 | A+2100 | 15.50±150 |
| VS 160 | 155.00 ·16500 | 144.00 | 160.00 | 20.50 | A+500 | A+2400 | 18.00±180 |
| VS 170 | 165.00-175.00 | 153.00 | 169.00 | 20.50 | A+500 | A+2400 | 18.00±180 |
| VS 180 | 175.00-185.00 | 162.00 | 178.00 | 20.50 | A+500 | A+2400 | 18.00±180 |
| VS 190 | 185.00-195.00 | 171.00 | 187.00 | 20.50 | A+500 | A+2400 | 18.00±180 |
| VS 199 | 195.00-21000 | 180.00 | 196.00 | 20.50 | A+500 | A+2400 | 18.00±180 |
Send your inquiry directly to us